<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Bildergalerien umweltnetz.ch</title>
		<description>Fotoalben von Toni W. Püntener</description>
		<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[twp_7534-twp_7539]]></title>
			<description><![CDATA[zwischen Henggart und Hettlingen ]]></description>
			<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7534-twp_7539.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1335</guid>
			<media:content url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7534-twp_7539.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[twp_7534-twp_7539]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[zwischen Henggart und Hettlingen ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/thumbs/thumbs_twp_7534-twp_7539.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bildergalerien umweltnetz.ch (http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[twp_7525-twp_7533]]></title>
			<description><![CDATA[Abendstimmung bei Humlikon]]></description>
			<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7525-twp_7533.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1334</guid>
			<media:content url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7525-twp_7533.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[twp_7525-twp_7533]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Abendstimmung bei Humlikon]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/thumbs/thumbs_twp_7525-twp_7533.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bildergalerien umweltnetz.ch (http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[twp_7512-twp_7519]]></title>
			<description><![CDATA[Abendstimmung zwischen Dachsen und Marthalen ]]></description>
			<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7512-twp_7519.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1333</guid>
			<media:content url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7512-twp_7519.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[twp_7512-twp_7519]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Abendstimmung zwischen Dachsen und Marthalen ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/thumbs/thumbs_twp_7512-twp_7519.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bildergalerien umweltnetz.ch (http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[twp_7511]]></title>
			<description><![CDATA[Strukturen im Rost - Rheinfall-BesucherInnenzentrum]]></description>
			<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7511.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1332</guid>
			<media:content url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7511.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[twp_7511]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Strukturen im Rost - Rheinfall-BesucherInnenzentrum]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/thumbs/thumbs_twp_7511.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bildergalerien umweltnetz.ch (http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[twp_7510]]></title>
			<description><![CDATA[1962 im Kanton Zürich]]></description>
			<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7510.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1331</guid>
			<media:content url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7510.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[twp_7510]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[1962 im Kanton Zürich]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/thumbs/thumbs_twp_7510.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bildergalerien umweltnetz.ch (http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[twp_7496-twp_7499_a]]></title>
			<description><![CDATA[Wasserfall-Panorama-Wasserfall]]></description>
			<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7496-twp_7499_a.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1330</guid>
			<media:content url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7496-twp_7499_a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[twp_7496-twp_7499_a]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Wasserfall-Panorama-Wasserfall]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/thumbs/thumbs_twp_7496-twp_7499_a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bildergalerien umweltnetz.ch (http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[twp_7495]]></title>
			<description><![CDATA[Wasserstaub-Bogen (ist ja nicht Regen, aber warum kann Wasser stieben???) ]]></description>
			<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7495.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1329</guid>
			<media:content url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7495.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[twp_7495]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Wasserstaub-Bogen (ist ja nicht Regen, aber warum kann Wasser stieben???) ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/thumbs/thumbs_twp_7495.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bildergalerien umweltnetz.ch (http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[twp_7484-twp_7488_a]]></title>
			<description><![CDATA[rheinabwärts]]></description>
			<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7484-twp_7488_a.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1328</guid>
			<media:content url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7484-twp_7488_a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[twp_7484-twp_7488_a]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[rheinabwärts]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/thumbs/thumbs_twp_7484-twp_7488_a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bildergalerien umweltnetz.ch (http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[twp_7476]]></title>
			<description><![CDATA[nur noch Wasser]]></description>
			<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7476.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1327</guid>
			<media:content url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7476.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[twp_7476]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[nur noch Wasser]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/thumbs/thumbs_twp_7476.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bildergalerien umweltnetz.ch (http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[twp_7473]]></title>
			<description><![CDATA[mitten im Wasser]]></description>
			<link><![CDATA[http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7473.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1326</guid>
			<media:content url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/twp_7473.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[twp_7473]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[mitten im Wasser]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content/wp-content/gallery/rheinfall11/thumbs/thumbs_twp_7473.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bildergalerien umweltnetz.ch (http://bildergalerien.umweltnetz.ch/content)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

